I. QUẦN ÁO VÁY CÁC LOẠI
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
Giặt Khô/Giặt là | Chỉ là | ||||
1 | Áo Vest | Chiếc | 65 000 | 60 000 | |
2 | Áo Vest (Hàng hiệu) | Chiếc | 130 000 | 60 000 | |
3 | Áo sơ mi, áo phông, ghile, áo yếm | Chiếc | 40 000 | 30 000 | |
4 | Áo sơ mi, áo phông, ghile(hàng hiệu) | Chiếc | 75 000 | 30 000 | |
5 | Áo da, da lộn ngắn | Chiếc | 80 000 | 30 000 | |
6 | Áo da, da lộn dài | Chiếc | 90 000 | ||
7 | Áo da, da lộn măng tô | Chiếc | 110 000 | ||
8 | Áo khoác ngắn: dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | 55 000 | ||
9 | Áo khoác dài: dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | 65 000 | ||
10 | Áo khoác măng tô: dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | 80 000 | ||
11 | Áo khoác ngắn(hàng hiệu) | Chiếc | 105 000 | ||
12 | Áo khoác dài(hàng hiệu) | Chiếc | 135 000 | ||
13 | Áo khoác măng tô(hàng hiệu) | Chiếc | 165 000 | ||
14 | Áo len, áo hoodie | Chiếc | 45 000 | ||
15 | Áo len, áo hoodie(hàng hiệu) | Chiếc | 75 000 | ||
16 | Áo lông ngắn | Chiếc | 80 000 | ||
17 | Áo lông dài | Chiếc | 90 000 | ||
18 | Áo lông măng tô | Chiếc | 110 000 | ||
19 | Áo lông ngắn(lông cao cấp, lông thật) | Chiếc | 220 000 | ||
20 | Áo lông dài(lông cao cấp, lông thật) | Chiếc | 280 000 | ||
21 | Áo lông măng tô(lông cao cấp, lông thật) | Chiếc | 320 000 | ||
22 | Áo hầu ngắn, ghile | Chiếc | 65 000 | ||
23 | Áo hầu dài, măng tô | Chiếc | 85 000 | ||
24 | Áo da ngắn(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 250 000 | ||
25 | Áo da dài(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 280 000 | ||
26 | Áo da biker/racer(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 320 000 | ||
27 | Váy da(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 380 000 | ||
28 | Áo da măng tô(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 320 000 | ||
29 | Áo da măng tô qua dầu gối(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 380 000 | ||
30 | Quần da/Chân váy da(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 160 000 | ||
31 | Quần (âu, bò, sooc, gió) | Chiếc | 40 000 | 30 000 | |
32 | Quần – Hàng Hiệu (âu, bò, sooc, gió) | Chiếc | 75 000 | 30 000 | |
33 | Quần da | Chiếc | 60 000 | ||
34 | Váy cưới/váy dạ hội size nhỏ, vừa | Chiếc | 160 – 220 000 | 180 000 | |
35 | Váy cưới/váy dạ hội size đại | Chiếc | 280 000 | 240 000 | |
36 | Váy cưới/váy dạ hội size cực đại | Chiếc | 320 000 | 280 000 | |
37 | Váy (vải, bò, nhung, len,…) | Chiếc | 90 000 | 80 000 | |
38 | Chân váy | Chiếc | 45 000 | 30 000 | |
39 | Chân váy – Da | Chiếc | 60 000 | ||
40 | Tùng Váy cưới | Chiếc | 45 000 |
II. BỘ
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
Giặt Khô/Giặt là | Chỉ là | ||||
1 | Bộ Vest | Bộ | 85 000 | 75 000 | |
2 | Bộ áo dài | Bộ | 90 000 | 80 000 | |
3 | Bộ áo dài – Hàng hiệu, Thiết kế | Bộ | 180 000 | 80 000 | |
4 | Bộ áo quân phục | Bộ | 85 000 | 75 000 | |
5 | Set bộ 2 chi tiết | Bộ | 85 000 | 75 000 | |
6 | Set bộ 3 chi tiết | Bộ | 120 000 | 75 000 | |
7 | Bộ Vest – Hàng hiệu | Bộ | 160 000 | 75 000 | |
8 | Bộ Kimono | Bộ | 160 000 | ||
9 | Bộ Hanbook | Bộ | 160 000 | ||
10 | Bộ cử nhân/Tốt nghiệp(Áo + mũ) | Bộ | 120 000 |
III. ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
Giặt Nước Sấy Khô | Giặt Khô | Chỉ Là | |||
1 | Vỏ gối | Chiếc | 5 000 | 20 000 | 20 000 |
2 | Ruột gối – Size nhỏ vừa | Chiếc | 60 – 85 000 | 120 000 | |
3 | Ruột gối – Size đại | Chiếc | 120 000 | 180 000 | |
4 | Ruột gối – Nhồi lông vũ, tơ tằm | Chiếc | 180 000 | 180 000 | |
5 | Ruột gối – Ôm (dài) | Chiếc | 160 000 | 180 000 | |
6 | Vỏ chăn/Ga giường < 1kg | Chiếc | 30 000 | 120 000 | 80 000 |
7 | Vỏ chăn/Ga giường > 1kg | KG | 30 000 | >120 000 | 80 000 |
8 | Chăn bông/Chăn lông cừu< 2kg | Chiếc | 60 000 | 120 000 | |
9 | Chăn bông/Chăn lông cừu > 2kg | KG | 28 000 | 60 000 | |
10 | Chăn len < 2,5kg | Chiếc | 50 000 | 100 000 | |
11 | Chăn len > 2,5kg | KG | 20 000 | 50 000 | |
12 | Đệm Topper/Vỏ đệm/Vỏ ghế | KG | 60 000 | 80 000 | |
13 | Chăn len cashmera | Chiếc | 220 000 | ||
14 | Rèm cửa | KG | 30 000 | 45 000 | |
15 | Rèm voan phòng khách Master | Chiếc | 70 000 | ||
16 | Rèm voan phòng ngủ | Chiếc | 55 000 | ||
17 | Chăn lông vũ, chăn tơ tằm | Chiếc | >200 000 | ||
18 | Thảm các loại | KG | 30 – 45 000 | 75 000 | |
19 | Chiếu | Chiếc | 80 000 | ||
20 | Xử lý áo vón cục, vón bông | Chiếc | 200 000 | ||
21 | Tẩy áo sơ mi, quần, váy, áo phông | Chiếc | 140 000 | ||
22 | Tẩy áo áo khoác | Chiếc | 160 000 | ||
23 | Tẩy áo dài/váy | Chiếc | 220 000 |
VI. CÁC MẶT HÀNG KHÁC
STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
Giặt Nước Sấy Khô | Giặt Khô | ||||
1 | Tất | Đôi | 10 000 | ||
2 | Áo Lót – Quần Lót | Chiếc | 10 000 | ||
3 | Cà Vạt | Chiếc | 30 000 | ||
4 | Găng tay(da, len, dạ, vải) | Đôi | 40 000 | ||
5 | Mũ(Vải, dạ, len, da) | Chiếc | 40 000 | ||
6 | Túi, balo | Chiếc | 60 – 80 000 | ||
7 | Khăn quàng | Chiếc | 40 000 | ||
8 | Khăn quàng hàng hiệu | Chiếc | 75 000 | ||
9 | Màn | Chiếc | 30 000 | ||
10 | Giày da | Đôi | 80 000 | ||
11 | Giày thể thao | Đôi | 60 00 | ||
12 | Gấu bông (1 – 20cm) | Con | 30 000 | ||
13 | Gấu bông (20 – 30cm) | Con | 50 000 | ||
14 | Gấu bông (30 – 60cm) | Con | 80 000 | ||
15 | Gấu bông (60 – 100cm) | Con | 120 000 | ||
16 | Gấu bông (100 – 140cm) | Con | 250 000 | ||
17 | Gấu bông (140 – 170cm) | Con | 320 000 | ||
18 | Gấu bông (170 – 200cm) | Con | 380 000 | ||
19 | Quần áo giặt sấy | KG | 20 000 | ||
20 | Khăn trải bàn/Khăn nhà hàng | KG | 30 000 | ||
21 | Khăn spa, gym, salon tóc | KG | 20 000 |